Produktnummer:
SW12401
Produktinformationen "ABL Wallbox eMH1 11kW Kabel Typ 2 1W1101"
für eine effiziente Ladung von Elektrofahrzeugen im Innen- und Außenbereich, zur Wandbefestigung mit abschließbarer Blende, DC-Fehlerstromerkennung, Netzanschluss max. 5x6mm², Nennspannung 230/400V, Betriebs- und Ladeüberwachung gemäß IEC 61851-1, BUS-Schnittstelle RS485 für Leistungsverteiler, Temperaturbereich -30°C bis +50°C, Schutzklasse 1, Schutzart IP54, Anschlusstechnik gemäß IEC 62196-2, Montageanleitung, Bohrschablone, Montage-Set und 2 Schlüssel
mit fest integriertem Ladekabel Länge 6,35m mit Typ 2 Kupplung und integriertem FI-Fehlerstromschutzschalter Typ A 30mA, Ladestrom max. 16A, Ladeleistung max. 11kW, Nennstrom 16A, Vorsicherung 16A
Eigenschaften "ABL Wallbox eMH1 11kW Kabel Typ 2 1W1101"
Kabellänge: | Ladekabel 6,35m |
---|---|
Ladeleistung: | max. 11kW |
Maße: | 272x221x116mm |
Nennspannung: | 230/400V |
Nennstrom: | 16 A |
Netzanschluss: | max. 5x6mm² |
Schutzart : | IP54 |
Temperaturbereich : | -30°C bis +50°C |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 6 | 133,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 8 | 99,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 10 | 79,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 12 | 66,58 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 812,16 € | 18 | 45,12 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 813,60 € | 20 | 40,68 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 816,24 € | 24 | 34,01 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 820,20 € | 30 | 27,34 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 820,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 27,34 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 816,24 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 34,01 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 813,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 40,68 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.