Produktnummer:
SW12403
Produktinformationen "ORBIS-Ladestation Viaris UNI TP 11kW"
für die Installation im privaten Bereich, für eine effiziente Ladung von Elektrofahrzeugen im Innen- und Außenbereich, zur Wandbefestigung, mit fest integriertem Ladekabel 5m mit Typ 2 Kupplung, DC-Fehlerstromerkennung, FI-Fehlerstromschutzschalter Typ A in Vorinstallation erforderlich, Nennspannung 400V, Betriebs- und Ladeüberwachung gemäß IEC 61851-1, Aktivierung durch Berühren oder RFID, LED-Statusanzeige, mit Ethernet-Adapter zum LAN-Anschluss, Temperaturbereich -30°C bis +50°C, Schutzart IP54, Anschlusstechnik gemäß IEC 62196-2, inklusive Montageanleitung und Montage-Set
Ladeleistung max. 11kW, Ladestrom max. 16A, Nennstrom 16A, Vorsicherung 16A, Netzanschluss max. 5x4mm²
Eigenschaften "ORBIS-Ladestation Viaris UNI TP 11kW"
Kabellänge: | Ladekabel 5m |
---|---|
Ladeleistung: | max. 11kW |
Maße: | 332x224x105mm |
Nennspannung: | 400 V |
Nennstrom: | 16 A |
Netzanschluss: | max. 5x4mm² |
Schutzart : | IP54 |
Temperaturbereich : | -30°C bis +50°C |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 6 | 199,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 8 | 149,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 10 | 119,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.199,00 € | 12 | 99,92 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.218,78 € | 18 | 67,71 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.220,80 € | 20 | 61,04 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.224,72 € | 24 | 51,03 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.230,90 € | 30 | 41,03 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.274,76 € | 36 | 35,41 € |
42 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.287,30 € | 42 | 30,65 € |
48 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.299,36 € | 48 | 27,07 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.299,36 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 27,07 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.287,30 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 30,65 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.274,76 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 35,41 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.