Produktnummer:
SW12226.16
Produktinformationen "WK FELLINI LUXURY Maschinengewebter Teppich "
WK FELLINI CARPETS
Erst mit einem erlesenen Teppich wird die Einrichtung so richtig gemütlich. WK FELLINI bietet als hochwertige Teppichkollektion acht verschiedene Designs, deren stilistische Bandbreite von modern bis orientalisch reicht.
Lieferbar in 4 Farben und 4 Größen
Achtung: Keine Wunschmaße möglich!
Eigenschaften "WK FELLINI LUXURY Maschinengewebter Teppich "
Design: | Luxury FOUR, Luxury ONE, Luxury THREE, Luxury TWO |
---|---|
Farbübersicht: | 598 multicolor |
Florlänge: | ca. 4 mm |
Gewicht: | ca. 2800 g/m2 |
Herkunft: | Türkei |
Material: | 30% Polyester, 70% Modal |
Max. Größe im Wunschmaß: | Keine Wunschmaße möglich! |
Produktart: | Teppich |
Qualität: | 3 Mio. Punkte |
Standardgrößen: | 140 x 195 cm, 160 x 230 cm, 200 x 290 cm, 240 x 290 cm, 240 x 340 cm, 300 x 390 cm |
Verarbeitung: | hochwertig gekettelt, mit kleinen Fransen |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 942,00 € | 6 | 157,00 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 942,00 € | 8 | 117,75 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 942,00 € | 10 | 94,20 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 942,00 € | 12 | 78,50 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 957,60 € | 18 | 53,20 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 959,20 € | 20 | 47,96 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 962,16 € | 24 | 40,09 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 966,90 € | 30 | 32,23 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.001,52 € | 36 | 27,82 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.001,52 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 27,82 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 966,90 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 32,23 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 962,16 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 40,09 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.