Armlehnenhöhe: | 99 cm |
---|---|
Einsatzbereich: | Outdoor |
Farbe: | seidenschwarz |
Gesamtbreite: | 56 cm |
Gesamthöhe: | 111 cm |
Gesamttiefe: | 55 cm |
Gestell: | Aluminium, Schwarz, matt, pulverbeschichtet |
Gewicht: | 7,7 kg |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest |
Oberfläche: | 100% Polyacryl, Outdoorstoff |
Produktart: | Barhocker, Gartenmöbel |
Profilstärke Bein: | 2,5 x 2,5 |
Rückenlehne: | Höhe 32 cm |
Sitzhöhe: | 84 cm |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 649,00 € | 6 | 108,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 649,00 € | 8 | 81,13 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 649,00 € | 10 | 64,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 649,00 € | 12 | 54,08 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 659,70 € | 18 | 36,65 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 660,80 € | 20 | 33,04 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 662,88 € | 24 | 27,62 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 662,88 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 27,62 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 660,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 33,04 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 659,70 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 36,65 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Weitere Stern Artikel