Armlehnenhöhe: | 58 cm |
---|---|
Einsatzbereich: | Outdoor |
Farbe: | steingrau |
Gesamtbreite: | 82 cm |
Gesamthöhe: | 81 cm |
Gesamttiefe: | 79 cm |
Gestell: | Teak, braun |
Gewicht: | 14 kg |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest |
Oberfläche: | Rope |
Produktart: | Gartenmöbel, Sessel |
Profilstärke Bein: | 4 x 4 |
Rückenlehne: | Höhe 53 cm |
Sitzhöhe: | 35 cm |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 6 | 158,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 8 | 118,63 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 10 | 94,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 12 | 79,08 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 964,62 € | 18 | 53,59 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 966,20 € | 20 | 48,31 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 969,36 € | 24 | 40,39 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 974,10 € | 30 | 32,47 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.009,08 € | 36 | 28,03 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.009,08 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 28,03 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 974,10 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 32,47 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 969,36 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 40,39 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Weitere Stern Artikel