Armlehnenhöhe: | 58 cm |
---|---|
Einsatzbereich: | Outdoor |
Farbe: | farngrün |
Gesamtbreite: | 91 cm |
Gesamthöhe: | 81 cm |
Gesamttiefe: | 79 cm |
Gestell: | Teak, braun |
Gewicht: | 15 kg |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest |
Oberfläche: | Kordel |
Produktart: | Gartenmöbel, Sessel |
Profilstärke Bein: | 4 x 4 |
Rückenlehne: | Höhe 53 cm |
Sitzhöhe: | 35 cm |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 8 | 124,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 10 | 99,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 12 | 83,25 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.015,56 € | 18 | 56,42 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.017,20 € | 20 | 50,86 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.020,48 € | 24 | 42,52 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.025,40 € | 30 | 34,18 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.062,36 € | 36 | 29,51 € |
42 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.072,26 € | 42 | 25,53 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.072,26 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 25,53 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.062,36 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 29,51 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 1.025,40 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 34,18 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Weitere Stern Artikel