Armlehnenhöhe: | 71 cm |
---|---|
Einsatzbereich: | Outdoor |
Farbe: | hellgrau/seidengrau meliert |
Gesamtbreite: | 200 cm |
Gesamthöhe: | 71 cm |
Gesamttiefe: | 67 cm |
Gestell: | Aluminium, anthracite, pulverbeschichtet |
Gewicht: | 31,8 kg |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest |
Oberfläche: | Outdoorstoff |
Produktart: | Bank, Gartenmöbel |
Sitzbreite: | 190 cm |
Sitzhöhe: | 47 cm |
Sitztiefe: | 62 cm |
stapelbar: | nein |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.195,00 € | 6 | 365,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.195,00 € | 8 | 274,38 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.195,00 € | 10 | 219,50 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.195,00 € | 12 | 182,92 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.231,28 € | 18 | 123,96 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.234,80 € | 20 | 111,74 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.242,32 € | 24 | 93,43 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.253,30 € | 30 | 75,11 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 2.333,88 € | 36 | 64,83 € |
42 Monate | 3,99% | 3,92% | 2.356,20 € | 42 | 56,10 € |
48 Monate | 3,99% | 3,92% | 2.378,88 € | 48 | 49,56 € |
54 Monate | 3,99% | 3,92% | 2.401,92 € | 54 | 44,48 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.542,20 € | 60 | 42,37 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.577,30 € | 66 | 39,05 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.612,88 € | 72 | 36,29 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.612,88 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 36,29 € |
Laufzeit | 66 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.577,30 € |
Anzahl der Raten | 66 |
monatliche Rate | 39,05 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.542,20 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 42,37 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Weitere Stern Artikel