SALE
Produktnummer:
SW11997.3
Produktinformationen "STERN Tischgestell 130x80 cm Aluminium graphit"
Das STERN-Tischsystem - vielseitig, unkompliziert und langzeiterprobt! Wählen Sie aus verschiedenen Materialien Ihre Lieblingstischplatte aus und kombinieren Sie ein Gestell aus Aluminium oder Edelstahl. Ob groß oder klein, schwer oder leicht, massiv oder filigran - das STERN-Tischsystem bietet viele Möglichkeiten.
Unsere langlebigen und unverwechselbaren Aluminium-Möbel sind das Ergebnis einer faszinierenden Kombination von innovativen Werkstoffen mit modernem Design. Aluminiummöbel mit Pulverbeschichtung bieten neben der positiven Eigenschaft des Korrosionsschutzes eine umfangreiche Farbpalette.
Eigenschaften "STERN Tischgestell 130x80 cm Aluminium graphit"
Einsatzbereich: | Outdoor |
---|---|
Farbe: | Graphit |
Gesamtbreite: | 80 cm |
Gesamthöhe: | 73 cm |
Gesamttiefe: | 130 cm |
Gestell: | Aluminium, pulverbeschichtet |
Gewicht: | 9,6 kg |
Materialeigenschaft: | Wetterfest, massiv |
Profilstärke Bein: | 5 x 5 |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 858,00 € | 6 | 143,00 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 858,00 € | 8 | 107,25 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 858,00 € | 10 | 85,80 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 858,00 € | 12 | 71,50 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 872,10 € | 18 | 48,45 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 873,60 € | 20 | 43,68 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 876,48 € | 24 | 36,52 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 880,80 € | 30 | 29,36 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 912,24 € | 36 | 25,34 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 912,24 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 25,34 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 880,80 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 29,36 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 876,48 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 36,52 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.