TV Regal exkl. TV
Produktnummer:
SW12135
Produktinformationen "TV Regal exkl. TV"
doppelseitige Präsenter für Fassungen
3+8 Plexi Ablagen
integrieter Bildschirmhalter
exkl. TV
Material: Dipond Platten in Weiß & Metal Ständer Schwarz matt
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.100,00 € | 6 | 183,33 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.100,00 € | 8 | 137,50 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.100,00 € | 10 | 110,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.100,00 € | 12 | 91,67 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.118,16 € | 18 | 62,12 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.120,00 € | 20 | 56,00 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.123,68 € | 24 | 46,82 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.129,20 € | 30 | 37,64 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.169,64 € | 36 | 32,49 € |
42 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.181,04 € | 42 | 28,12 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.181,04 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 28,12 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.169,64 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 32,49 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 1.129,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 37,64 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.